ONLINE CATALOG Whatsapp Nasıl Yardımcı olabiliriz?

Square Profiles
Profil No a (mm) t (mm) R (mm) kg/m
1046 14 1,5 - 0,203
1802 14 2 - 0,26
2498 18 0,9 - 0,168
1310 25 1 4 0,244
2501 25 1,5 - 0,382
2499 25 1,9 - 0,476
2500 25 3 5 0,667
3123 30 1,4 - 0,434
7468 30 1,5 1 0,461
3065 40 1,2 - 0,504
7252 40 2 0,5 0,821
7469 50 1,5 1 0,786
4711 60 2,9 - 1,795
1289 80 2 - 1,691
1577 100 3 1,5 3,149
2363 115 2,2 5 2,651
ISO 9100
QUALICOAT
QUALANOD
TSE
GERİ DÖNÜŞÜM
Please Wait...