ONLINE KATALOG Whatsapp Nasıl Yardımcı olabiliriz?

Köşebent Profil
Profil No a (mm) b (mm) r (mm) kg/m Profil No a (mm) b (mm) r (mm) kg/m
3234 15 15 1,1 0,087 2103 40 20 2 0,314
2106 15 15 1,5 0,116 7501 40 35 5 0,948
2100 15 15 1,8 0,137 2126 40 40 1,5 0,34
2739 19 6 1 0,073 2120 40 40 2 0,423
3355 20 10 1,5 0,117 2104 40 40 3 0,626
2125 20 20 1,2 0,126 2113 40 40 4 0,824
3023 20 20 2 0,26 2110 45 20 1,3 0,224
2127 24 15 1,5 0,152 2392 50 50 1,5 0,4
2135 24,5 14,5 1,5 0,152 2121 50 50 3 0,789
2124 25 25 1,2 0,159 2114 50 50 4 1,041
2119 25 25 3 0,382 2115 50 50 5 1,287
2146 30 10 1,2 0,123 2112 60 10 1,2 0,222
1421 30 20 1,2 0,159 2139 60 20 1,2 0,256
3237 30 20 2 0,26 2131 60 60 4,5 1,409
2123 30 30 1,2 0,191 2142 65 30 5 1,22
2101 30 30 2 0,314 2134 70 27 7 1,707
3238 35 20 2 0,287 3865 70 30 2 0,531
4693 35 30 1,1 0,19 2852 75 75 1,5 0,604
2140 40 10 1,2 0,159 2122 75 75 5 1,965
2129 40 20 1 0,16 2144 80 20 1,2 0,321
2825 40 20 1,2 0,192 2620 95 65 2,2 0,94
2128 40 20 1,6 0,253 1149 100 20 1,5 0,486
5693 40 20 1,7 0,269 4593 120 10 1,3 0,453
1488 150 20 1,8 0,821
ISO
QUALICOAT
QUALANOD
TSE
GERİ DÖNÜŞÜM
MSB
Reach
roch
Lütfen Bekleyin...