ONLINE KATALOG Whatsapp Nasıl Yardımcı olabiliriz?

Lama Profil
Profil No a (mm) b (mm) r (mm) kg/m Profil No a (mm) b (mm) r (mm) kg/m
2310 12,5 2,2 - 0,076 2402 50 5 - 0,678
3239 15 2 - 0,081 2403 50 6 - 0,813
4764 15 2,5 - 0,102 2404 50 8 - 1,084
2415 15 3 - 0,122 2419 50 10 - 1,355
1895 15 4 - 0,163 1316 50,6 10 0,5 1,351
3230 20 2 - 0,108 2393 59 9 - 1,439
2424 20 4 - 0,217 2405 60 5 - 0,813
2407 20 5 - 0,271 2406 60 6 - 0,976
2417 20 6 - 0,325 2411 60 8 - 1,301
5471 20 8 - 0,434 2676 64 5 - 0,867
2416 23 2 - 0,125 2420 67,4 7,4 - 1,352
5070 25 3 - 0,203 2985 70 4 - 0,759
2418 25 5 - 0,339 2423 70 7 - 1,328
1401 28 8 1,5 0,602 5087 80 5 - 1,084
3232 30 2 - 0,163 2422 97,5 10 - 2,642
2986 30 4 - 0,325 3761 103 5 0,5 1,396
1292 30 8 - 0,65 2058 120 25 0,5 8,13
4087 34,5 5 - 0,466 2426 130 6 - 2,114
4698 35 2 1 0,187 2428 140 7 - 2,656
7508 35 10 - 0,949 3883 150 20 - 8,13
1399 38 8 1,5 0,818 4221 150 20 1,5 8,125
3233 40 3 - 0,325 3453 160 3 0,5 1,298
2401 40 5 - 0,542 3105 175 7 - 3,32
2208 40 12 - 0,131 3762 190 5 0,5 2,575
2427 45 4 - 0,488 1845 200 20 0,5 10,84
2372 50 3 - 0,406 1846 200 25 0,5 13,55
 

 

ISO
QUALICOAT
QUALANOD
TSE
GERİ DÖNÜŞÜM
MSB
Reach
roch
Lütfen Bekleyin...