ONLINE-CATALOG Whatsapp Nasıl Yardımcı olabiliriz?

Pipe Profile
Profil No Φ (mm) t (mm) kg/m Profil No 0 (mm) t (mm) kg/m
3501 10 1,5 0,109 1798 33,6 3 0,78
4016 12 1 0,094 1730 35 1,4 0,401
2017 16 1,2 0,151 5064 35 1,8 0,508
3033 16 1,3 0,163 2031 35 2 0,562
5124 16 1,5 0,185 2023 40 2,5 0,798
2040 16 2 0,238 2033 41 1,5 0,504
5128 16 2,5 0,287 2025 42 8,5 2,424
5123 16 3 0,332 4566 48,3 2,5 0,976
1453 17,7 1,5 0,206 2018 50 1,2 0,5
3495 18 1 0,145 2016 50 1,5 0,619
2013 19 1,2 0,182 1719 50 1,6 0,659
2026 20 1,5 0,236 5125 50 1,8 0,739
1141 20 2 0,306 2042 50 2 0,817
1210 20 4 0,545 2215 50 2,5 1,011
1167 22 1,2 0,212 4625 50 5 1,916
2012 22 2 0,341 1624 52 3,5 1,444
4757 25 1,2 0,243 4710 60 1 0,502
2019 25 1,8 0,356 4565 60 2 0,988
2811 25 2 0,39 1295 60 4,8 2,255
4567 27 2,5 0,521 1627 75,2 1,4 0,848
3017 29,7 2,3 0,526 1247 80 3 1,967
2810 30 2 0,477 5035 90 2,5 1,862
2020 30 2,5 0,585 1871 90 27,5 14,631
3144 31,8 2,2 0,556 1698 94,7 2,5 1,962
2259 32,5 1 0,268 1406 100 5 4,043
2021 33 4 0,988 4032 127,8 1,4 1,507
ISO 9100
QUALICOAT
QUALANOD
TSE
GERİ DÖNÜŞÜM
Bitte warten...